Що стало результатом подій Другої світової війни, відображених на картосхемі?
1 | утворення Червоною армією плацдармів на правому березі Дніпра |
---|---|
2 | вигнання німецьких окупантів із Донбасу |
3 | депортація кримських татар та інших народів Криму |
4 | проголошення Акта відновлення Української держави |
5 | створення Української повстанської армії (УПА) |
6 | початок діяльності похідних груп ОУН |
7 | поява в лавах Червоної армії піхотних підрозділів, укомплектованих «чорносвитниками» |
Правильна відповідь
1. 1
2. 2
3. 7