Найбільше паперу у світі вироблено в п'яти країнах (див. табл.). Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію та зробіть правильний висновок щодо основного чинника розміщення виробництва паперу.
Країни |
тис.т |
Китай | 108 400 |
США | 71 553 |
Японія | 26 056 |
Німеччина | 22 666 |
Індія | 17 284 |
А | лісистість території країни |
---|---|
Б | місткість внутрішнього ринку |
В | низькі витрати на оплату праці |
Г | ліберальне екологічне законодавство |
Правильна відповідь
А
Б
В
Г