Увідповідніть країну та її місце на світовому ринку послуг.
| 1 | найбільша кількість міжнародних туристичних відвідувань |
|---|---|
| 2 | лідерство за кількістю іноземних студентів, які навчаються в країні |
| 3 | найбільший зареєстрований морський торговельний фло |
| 4 | найбільша чисельність покупців товарів на внутрішньому ринку |
| А | США |
|---|---|
| Б | Франція |
| В | Китай |
| Г | Панама |
| Д | Канада |
Правильна відповідь
А
Б
В
Г
1
2
3
4
