Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо десяти основних експортерів сталі (2019 р.). Визначте особливості групи країн-лідерів на світовому ринку сталі.
Місце у світі | Країна | млн т |
1 | Китай | 63,8 |
2 | Японія | 33,1 |
3 | Південна Корея | 29,9 |
4 | Росія | 29,5 |
5 | Німеччина | 24,1 |
6 | Туреччина | 19,7 |
7 | Італія | 17,9 |
8 | Бельгія | 17,2 |
9 | Україна | 15,6 |
10 | Франція | 13,6 |
1 | це азійські та європейські країни |
---|---|
2 | усі країни є високорозвиненими |
3 | дохід від експорту сталі становить більше 50 % ВВП кожної країни |
4 | усі країни забезпечені власною сировиною |
5 | конкурентну ціну сталі зумовлено дешевою електроенергією АЕС |
6 | експорт здійснюють через власні порти |
7 | лідирує країна з найбільшим обсягом виплавлення сталі |
Правильна відповідь
1. 1
2. 6
3. 7