На рисунку зображено модель просторової організації господарства умовної країни з низьким рівнем економічного розвитку. Спроєктуйте ефективне розміщення кожного підприємства у віддалених від столиці районах для подолання їхньої відсталості й сировинної спеціалізації.

| А | завод ядерного палива | 
|---|---|
| Б | текстильна фабрика | 
| В | металургійний завод | 
| Г | фабрика збагачення руди | 
| Д | теплова електростанція | 
Правильна відповідь
А
					        				Б
					        				В
					        				Г
					        				Д
					        				1
					        		    	 	2
					        		    	 	3
					        		    	 	4
					        		    	 	