Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо 10 країн світу, де у 2018 р. побувало найбільше туристів (усього у світі мандрувало 1 400 млн осіб). Чим подібні найпривабливіші для туристів десять країн?
| країна | млн осіб |
| Франція | 93,2 |
| Іспанія | 82,8 |
| США | 82,2 |
| Китай | 62,9 |
| Італія | 62,1 |
| Туреччина | 45,8 |
| Мексика | 41,4 |
| Німеччина | 38,9 |
| Таїланд | 38,3 |
| Велика Британія | 35,1 |
| 1 | розміщені у двох частинах світу – Європі й Азії |
|---|---|
| 2 | обслуговують у кожній країні понад 10 % світового потоку туристів |
| 3 | належать до групи високорозвинених країн |
| 4 | мають значні природні та історико-культурні рекреаційні ресурси |
| 5 | сполучені між собою трансконтинентальними залізницями й автобанами |
| 6 | створено якісну туристичну інфраструктуру («індустрія гостинності», транспортні, інформаційні послуги тощо) |
| 7 | домінує ринкова модель туристичного бізнесу |
Правильна відповідь
1. 4
2. 6
3. 7
