В Україні збільшується кількість підприємств, уключених у глобальні ланцюги створення доданої вартості в деревообробній промисловості (див. схему).
Визначте способи збільшення рівня зайнятості населення, заробітної плати, прибутку українських підприємств у конкурентній боротьбі за місце в таких глобальних ланцюгах.
1 | зростання частки малих підприємств у лісозаготівлі |
---|---|
2 | заміщення в структурі експорту обробленої деревини лісом-кругляком |
3 | імпорт різних видів необробленої деревини за ринковими цінами |
4 | концентрування деревообробки на підприємствах лише державної форми власності |
5 | залучення інвестиційних ресурсів транснаціональних корпорацій для впровадження сучасних безвідходних технологій переробки деревини |
6 | просування продукції вітчизняних меблевих фабрик у найбільші торговельні мережі Європи й світу (IKEA, JYSK, ін.) |
7 | переорієнтування деревообробних підприємств на виробництво дешевої продукції для внутрішнього ринку |
Правильна відповідь
1. 3
2. 5
3. 6