Інформацію щодо складу ядер атомів X та Y наведено в таблиці.
| Атом | Кількість | |
| протонів | нейтронів | |
| X | 16 | 20 |
| Y | 18 | 18 |
Укажіть правильне твердження.
| А | Нуклонне число атома Х більше за нуклонне число атома Y. |
|---|---|
| Б | Атоми Х та Y містять однакову кількість електронів. |
| В | Атоми Х та Y – ізотопи одного хімічного елемента. |
| Г | Нуклонні числа атомів Х та Y однакові. |
Правильна відповідь
А
Б
В
Г
