Первісний текст буде відновлено, якщо речення розташувати в послідовності,
запропонованій у рядку
| 1 | Однак, чиста вода в Україні є: скуштувати таку можна на Полтавщині, де майже всю її беруть з підземних джерел. | 
|---|---|
| 2 | Оскільки очисні споруди розраховано на І і ІІ класи забруднення, то 80 % проб питної води не відповідають вимогам стандарту | 
| 3 | Вода, як відомо, відіграє найважливішу роль у житті людини, проте нині 80 % українців змушені споживати неякісну воду, тому що беруть її з поверхневих джерел, екологічний стан яких щороку стає гіршим. | 
| 4 | Далека від нормативних вимог і вода з Дніпра, яку використовує майже 75 % населення України. | 
| 5 | Це відбувається через погане очищення стічних побутових і промислових вод, наслідком якого є надмірне насичення водойм органікою і наближення їх до ІІІ класу забруднення. | 
| А | 3 1 5 4 2 | 
|---|---|
| Б | 3 5 2 4 1 | 
| В | 3 4 2 5 1 | 
| Г | 3 1 4 2 5 | 
| Д | 3 2 1 4 5 | 
Правильна відповідь
А
					        				Б
					        				В
					        				Г
					        				Д
					        				